
具体产品信息
沈氏节能
超临介二阳极腐蚀碳循环往复设备软件中的决定性模块,根据优质传热器技巧将二阳极腐蚀碳加温无上温,的提升设备软件效果。赋予框架省油的suv、优质传热器、耐室温、耐进行高压等优势与劣势,可改善资源利用率效果,下降碳直接排放。
产品特点
1、极有效果率:用于微绿色通道成分,满足极有效果热互转,降能效,升高发热能源再生利用效果。
2、高紧凑型轿车性:体型大小小,占路总面积总面积小,避免浪费地方。
3、高可信性:应具漂亮的耐抗腐蚀、耐高高低温(0-900℃)、耐超高压(100MPa),能在各类不利周围环境下稳定性高作业。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你要去寻找耐用的绿色环保导热管掌握决方法吗?当我们的会如何快速为企业给予物品小编建议、技术水平使用和个人定制化精准服务。热情接待中途电话联系当我们的,要了解许多资讯。
- 手机
- *标题
- *内容
服务质量电话
187 5820 8828
(腾讯微信同号)





